認定基準表
帽子の色 | 級:練習内容 | |
---|---|---|
ピンク | 水慣れ | 顔つけ |
ジャンプ(プールサイドからフロアー) | ||
鼻ブクブク | ||
潜る(呼吸付) | ||
ジャンプ(プールサイドからフロアーなし) | ||
ホビング(連続4回) | ||
板フロート3M(顔上げ) | ||
板フロート3M(顔つけ) | ||
付し浮き3M(フロアー上) | ||
付し浮き3M(フロアーなし) | ||
グライドキック3M | ||
開眼 | ||
赤 | 板キック | 28級:バタ足動作 |
27級:板キック12.4M(顔上げヘルパー付) | ||
26級:グライドキック4M | ||
24級:板キック12.4M(顔上げ) | ||
24級:板キック12.4M(呼吸付) | ||
23級:板キック24M | ||
オレンジ | クロール | 22級:サイドキック |
21級:片手ビート板クロール24M | ||
20級:片手ヘルパークロール24M | ||
19級:クライドスクロール(連続4回) | ||
18級:ヘルパークロール24M | ||
17級:クロール24M | ||
黄 | 背泳ぎ | 16級:背面キック24M(両手下ろし) |
14級:背面キック24M(ストリームライン) | ||
14級:背面キック(片手伸び) | ||
13級:片手背泳ぎ24M | ||
12級:背泳ぎ24M | ||
青 | 平泳ぎ | 11級平泳ぎ板キック25M(ヘルパー付) |
10級平泳ぎグラインドキック(連続3回) | ||
9級平泳ぎ呼吸付キック25M(ヘルパー付) | ||
8級平泳ぎ呼吸付キック25M | ||
7級平泳ぎ25M | ||
白 | バタフライ | 6級ドルフィンキック25M(板キック) |
5級ドルフィンキック3回(ストリームライン) | ||
4級いるかジャンプ | ||
3級バタフライ12.5M | ||
2級片手バタフライ | ||
1級バタフライ25M | ||
紺 | ターン | 初級クイックターン(クロール) |
中級クイックターン(背泳ぎ) | ||
上級クイックターン(背泳ぎ) | ||
スタート | 初級飛び込みスタート・背泳ぎスタート | |
中級飛び込みスタート・背泳ぎスタート | ||
上級飛び込みスタート・背泳ぎスタート | ||
50M | 初級目標種目50M | |
中級目標種目50M | ||
上級目標種目50M | ||
ターン | 初級タッチターン | |
中級タッチターン | ||
上級タッチターン | ||
50M | 初級目標種目50M | |
中級目標種目50M | ||
上級目標種目50M | ||
ターン | 初級個人メドレー | |
中級個人メドレー | ||
上級個人メドレー |